Classement TrendScope
Top créateurs France
Classement transversal des créateurs français avec pays fiable, audience actuelle et signaux récents consolidés. Ce classement étudie les données cumulées disponibles et les signaux publiés au cours des 30 derniers jours. Il ne doit pas être lu comme un simple top par abonnés : le volume d’audience est comparé aux interactions, aux vidéos récentes, à la présence sur plusieurs plateformes et aux limites de collecte.
Définition du classement
Le classement Créateurs France mesure les profils qui ressortent le plus dans les données TrendScope selon le critère principal « followers ». Pour limiter l’effet des gros comptes historiques, chaque résultat est aussi relu avec l’engagement, la régularité de publication, les vidéos disponibles et la cohérence des plateformes. Les données manquantes ne sont pas remplacées par des suppositions : elles réduisent simplement la confiance accordée au signal.
Les résultats peuvent évoluer lorsque de nouvelles vidéos, vues ou interactions sont consolidées. Les chiffres restent des indicateurs publics ou calculés à partir de ces indicateurs, pas des statistiques internes certifiées par les plateformes.
Tableau détaillé
| Rang | Créateur | Plateforme | Abonnés actuels | Interactions cumulées | Vidéos 30 jours | Score TrendScope | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Tibo InShape | YouTube | 26.9M | 51.7K | 8 | 62/100 | 29 juin 2026 à 15:42 |
| #2 | SQUEEZIE | YouTube | 20.1M | 686.8K | Historique insuffisant | 50/100 | 29 juin 2026 à 15:42 |
| #3 | The Fun Squad | YouTube | 13.2M | 15.6K | 5 | 61/100 | 29 juin 2026 à 15:42 |
| #4 | Michou | YouTube | 10.9M | 219.9K | 8 | 68/100 | 29 juin 2026 à 15:42 |
| #5 | Amixem | YouTube | 9.4M | 533.6K | 8 | 78/100 | 29 juin 2026 à 15:42 |
| #6 | swanthevoice | YouTube | 7.1M | 21.8K | 6 | 59/100 | 29 juin 2026 à 15:42 |
| #7 | littleangelfrancais | YouTube | 5.7M | 386 | 8 | 53/100 | 29 juin 2026 à 15:42 |
| #8 | MichouOff | YouTube | 5.5M | 61.2K | 8 | 62/100 | 29 juin 2026 à 15:42 |
| #9 | peppapigfrancaisofficielle | YouTube | 4.3M | 1.5K | 7 | 56/100 | 29 juin 2026 à 15:42 |
| #10 | Tibo InShape Entrainement | YouTube | 3.5M | 53.2K | 8 | 62/100 | 29 juin 2026 à 15:42 |
| #11 | francaisavecpierre | YouTube | 3.1M | 7.1K | 6 | 53/100 | 29 juin 2026 à 15:42 |
| #12 | GMK | YouTube | 2.8M | 580.5K | 1 | 83/100 | 29 juin 2026 à 15:42 |
| #13 | Djilsi | YouTube | 2.3M | 947.5K | 1 | 83/100 | 29 juin 2026 à 15:42 |
| #14 | Charles & Mélanie | YouTube | 1.9M | 113.1K | 1 | 69/100 | 30 juin 2026 à 10:23 |
| #15 | Charles.co | YouTube | 1.8M | 3.5K | 8 | 52/100 | 30 juin 2026 à 10:23 |
| #16 | mrbeastenfrancais | YouTube | 1.8M | 152.9K | Historique insuffisant | 56/100 | 29 juin 2026 à 15:42 |
| #17 | simonsuperlapin | YouTube | 1.5M | 499 | 8 | 53/100 | 29 juin 2026 à 15:42 |
| #18 | dharmannfrench | YouTube | 1.2M | 7.1K | 7 | 56/100 | 29 juin 2026 à 15:42 |
| #19 | Anyme023 | YouTube | 1.1M | 541.5K | 1 | 81/100 | 29 juin 2026 à 15:42 |
| #20 | blueyfrancais | YouTube | 1M | 4.7K | 3 | 59/100 | 29 juin 2026 à 15:42 |
| #21 | Charles Villa | YouTube | 963K | 279.7K | Historique insuffisant | 65/100 | 30 juin 2026 à 10:23 |
| #22 | It's Anime powered by REMOW | YouTube | 902K | 2.5K | 8 | 50/100 | 29 juin 2026 à 15:42 |
| #23 | francaisavecnelly | YouTube | 679K | 23.3K | 4 | 62/100 | 29 juin 2026 à 15:42 |
| #24 | numberblocksfrancais | YouTube | 657K | 342 | 6 | 50/100 | 29 juin 2026 à 15:42 |
| #25 | steve_and_maggie_francais | YouTube | 649K | 841 | 1 | 53/100 | 29 juin 2026 à 15:42 |
| #26 | blippifrancais | YouTube | 562K | 278 | 7 | 49/100 | 29 juin 2026 à 15:42 |
| #27 | Noobie GMK | YouTube | 556K | 5.8K | 8 | 53/100 | 29 juin 2026 à 15:42 |
| #28 | deveniryoutubeur | YouTube | 480K | 20.2K | Historique insuffisant | 47/100 | 29 juin 2026 à 15:42 |
| #29 | MichouRediff | YouTube | 374K | 13.1K | 2 | 59/100 | 29 juin 2026 à 15:42 |
| #30 | Charles Hoskinson | YouTube | 313K | 8.7K | 7 | 56/100 | 30 juin 2026 à 10:23 |
Analyse du classement
Tibo InShape ressort en tête de ce classement avec 26.9M points sur le critère principal. Ce rang est utile pour identifier le leader de l’échantillon, mais TrendScope le relativise avec les autres signaux : 26.9M abonnés actuels, 51.7K interactions cumulées et 8 contenu(s) récent(s) fiable(s).
La médiane de la sélection se situe autour de 562K sur le critère principal. L’écart entre les premiers profils et le cœur du classement aide à comprendre si la catégorie est dominée par quelques très gros comptes ou si plusieurs créateurs conservent une dynamique comparable.
Les progressions surprenantes sont souvent liées à une vidéo récente, une présence multi-plateformes ou un engagement plus fort que prévu par rapport à la taille d’audience. À l’inverse, un compte très suivi peut apparaître moins dynamique si ses dernières données ne montrent pas de publication récente ou si les interactions observées restent faibles. C’est précisément cette nuance qui différencie TrendScope d’un classement brut.
Historique et transparence
L’historique détaillé à sept et trente jours dépend des relevés disponibles. Lorsque plusieurs relevés existent, TrendScope compare la position actuelle, l’ancienne position, la vitesse de croissance et la stabilité. Lorsque l’historique est incomplet, la page indique uniquement les signaux consolidés et évite d’inventer une progression.